双掌破の性能 Ver.1.06.02
| 番号 | 項目 | 6WP | LPRPWP | 66WP | 666WP | 横移動WP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相手ガード時の有利差 | -14f | -14f | 最速: -5f 最大溜め: +8f | +4f | -9f |
| 2 | ヒット時 | 相手ダウン | 相手ダウン | 相手ダウン | 相手ダウン | コンボ始動 |
| 3 | カウンター時 | コンボ始動 | コンボ始動 | 相手ダウン | 相手ダウン | コンボ始動 |
| 4 | パワークラッシュ | ✅ | ||||
| 5 | ヒット時ヒート発動 | ✅ | ✅ | |||
| 6 | ジャンプステータス | ✅ | ||||
| 7 | ガード削り | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 8 | 溜め可能 | ✅ | ||||
| 9 | 相手ダウン中にヒット | ✅ | ||||
| 10 | ヒット時壁強 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
NOTE
注1) 立ち途中WP、掌握ステップWPは、6WP と同じ。 注2) 3LPRPWP、3LKRPLPRPWP は、LPRPWP と同じ。